July Bugs and Fish
Following is a list of all the bugs and fish to be captured in New Leaf for the month of July. Let’s get catching!
Prices listed are based on Re-Tail’s buying price.
Blue = not available the previous month. In other words, new!
Red = not available next month. In other words, last chance!
Name | 日本語ã®åå‰ | Location | time | Price |
---|---|---|---|---|
Raja Brooke | アカエリアゲム| by fresh water1 | 8:00-18:59 | 2,500 |
Tiger Butterfly | アゲãƒãƒãƒ§ã‚¦1 | in the air | 4:00-18:59 | 160 |
Brown Cicada | アブラゼミ | on trees | 8:00-16:59 | 200 |
Pond Skater | アメンボ | on the water1 | 8:00-18:59 | 130 |
Ant | アリ | on candy, spoiled turnips2 | all day | 80 |
Birdwing | アレクサンドラアゲム| near flowers1 | 8:00-15:59 | 4,000 |
Golden Stag | オウゴンオニクワガタ | on palm trees | 17:00-7:59 | 12,000 |
Giant Beetle | オオクワガタ | on trees | 23:00-7:59 | 10,000 |
Banded Dragonfly | オニヤンマ | in the air1 | 8:00-16:59 | 4,500 |
Mosquito | ã‚« | in the air1,2 | 17:00-3:59 | 130 |
Moth | ガ | around lights1 | 19:00-3:59 | 60 |
Snail | カタツムリ | on bushes (in rain) | all day | 250 |
Dynastid beetle | カブトムシ | on trees | 17:00-7:59 | 1,350 |
Mantis | カマã‚リ | on flowers1 | 8:00-16:59 | 430 |
Longhorn Beetle | カミã‚リムシ | on stumps1 | 23:00-18:59 | 260 |
Stinkbug | カメムシ | on trees | all day | 120 |
Peacock Butterfly | カラスアゲム| in the air1 | 4:00-18:59 | 220 |
grasshopper | ã‚リギリス | on the ground1 | 8:00-16:59 | 160 |
darner dragonfly | ギンヤンマ | in the air1 | 8:00-16:59 | 200 |
Bear/Giant Cicada | クマゼミ | on trees | 8:00-16:59 | 500 |
Spider | クモ | shake from trees2 | all day | 300 |
Diving Beetle | ゲンゴãƒã‚¦ | on the water | 8:00-16:59 | 800 |
Atlas Beetle | コーカサスオオカブト | on palm trees | 17:00-7:59 | 8,000 |
Fuit Beetle | コガãƒãƒ ã‚· | on trees | all day | 100 |
Leaf Bug | コノãƒãƒ ã‚· | on the ground2 | 8:00-16:59 | 600 |
goliath beetle | ゴライアスãƒãƒŠãƒ グリ | on palm trees | 4:00-7:59; 19:00-3:59 |
6,000 |
Scorpion | サソリ | on the ground1,2 | 19:00-3:59 | 8,000 |
Long Locust | ショウリョウãƒãƒƒã‚¿ | on the ground1 | 8:00-18:59 | 200 |
Cicada Larva | セミã®ã¬ã‘ãŒã‚‰ | on trees | all day | 100 |
Elephant Beetle | ゾウカブト | on palm trees | 17:00-7:59 | 8,000 |
Jewel Beetle | タマムシ | on trees | 8:00-16:59 | 2,400 |
tarantula | タランãƒãƒ¥ãƒ© | on the ground1,2 | 19:00-3:59 | 8,000 |
Pill Bug | ダンゴムシ | hit rocks | all day | 250 |
Walker Cicada | ツクツクホウシ | on trees | 8:00-16:59 | 400 |
Stick Bug | ナナフシ | on trees | 4:00-7:59; 17:00-18:59 | 600 |
rainbow stag beetle | ニジイãƒã‚¯ãƒ¯ã‚¬ã‚¿ | on trees | 4:00-7:59; 19:00-3:59 |
10,000 |
Saw Stag Beetle | ノコギリクワガタ | on trees | all day | 2,000 |
Flea | ノミ | stuck to villagers2 | all day | 70 |
Fly | ãƒã‚¨ | on spoiled turnips, garbage1,2 | all day | 60 |
Bee | ãƒãƒ | shake trees2 | all day | 2,500 |
Orchid Mantis | ãƒãƒŠã‚«ãƒžã‚リ | on white flowers1 | 8:00-16:59 | 2,400 |
Tiger Beetle | ãƒãƒ³ãƒŸãƒ§ã‚¦ | on the ground1 | 8:00-18:59 | 1,500 |
Evening Cicada | ヒグラシ | on trees | 4:00-7:59; 16:00-18:59 |
550 |
Lantern Fly | ビワãƒã‚´ãƒãƒ¢ | on trees | 4:00-7:59; 16:00-18:59 |
1,800 |
Wharf Roach | フナムシ | on the beach | all day | 200 |
Scarab Beetle | プラãƒãƒŠã‚³ã‚¬ãƒ | on trees | 23:00-7:59 | 6,000 |
Hercules Beetle | ヘラクレスオオカブト | on palm trees | 17:00-7:59 | 12,000 |
Cyclommatus | ホソアカクワガタ | on palm trees | 17:00-7:59 | 8,000 |
Agrias Butterfly | ミイãƒã‚¿ãƒ†ãƒ | flying near flowers1 | 8:00-16:59 | 3,000 |
Honeybee | ミツãƒãƒ | in the air1 | 4:00-16:59 | 100 |
Miyama Stag Beetle | ミヤマクワガタ | on trees | all day | 1,000 |
Robust Cicada | ミンミンゼミ | on trees | 8:00-16:59 | 300 |
Centipede | ムカデ | under rocks | 16:00-23:00 | 300 |
Emperor Butterfly | モルフォãƒãƒ§ã‚¦ | Near Flowers1 | 4:00-7:59; 19:00-3:59 |
2,500 |
Oak Silk Moth | ヤママユガ | on trees | 19:00-3:59 | 1,200 |
1. Not in rainy weather
2. Not when gates are open
Name | 日本語ã®åå‰ | Location | time | price |
---|---|---|---|---|
Horse Mackerel | アジ | ocean | all day | 150 |
Sweetfish | アユ | river | all day | 900 |
Arowana | ã‚¢ãƒãƒ¯ãƒŠ | river | 4:00-7:59; 16:00-3:59 |
10,000 |
Squid | イカ | ocean | all day | 400 |
Barred Knifejaw | イシダイ | ocean | all day | 5,000 |
Dace | ウグイ | river | all day | 200 |
Eel | ウナギ | river | 4:00-7:59; 16:00-3:59 |
2,000 |
Angelfish | エンゼルフィッシュ | river | 4:00-8:59; 16:00-3:59 | 3,000 |
Saddled Bichir | エンドリケリー | river | 21:00-3:59 | 4,000 |
Pale Chub | オイカワ | river | 9:00-15:59 | 200 |
Tadpole | オタマジャクシ | holding pond | all day | 100 |
Gar | ガー | pond | 4:00-7:59; 16:00-3:59 | 6,000 |
Frog | カエル | holding pond | all day | 120 |
Blue Marlin | カジ゠| ocean | all day | 10,000 |
Goldfish | ã‚ンギョ | river | all day | 1,300 |
Guppy | グッピー | river | 9:00-15:59 | 1,300 |
Clownfish | クマノミ | ocean | all day | 650 |
Carp | コイ | river | all day | 300 |
Shark | サメ | ocean | 4:00-7:59; 16:00-3:59 | 15,000 |
Crawfish | ザリガニ | holding pond | all day | 200 |
Coelacanth | シーラカンス | ocean (in the rain) | 4:00-8:59; 16:00-3:59 | 15,000 |
Hammerhead | シュモクザメ | ocean | 4:00-8:59; 16:00-3:59 | 8,000 |
Sea Bass | スズ゠| ocean | all day | 200 |
Red Snapper | タイ | ocean | all day | 3,000 |
sea horse | タツノオトシゴ | ocean | all day | 1,110 |
Butterflyfish | ãƒãƒ§ã‚¦ãƒãƒ§ã‚¦ã‚¦ã‚ª | ocean | all day | 1,000 |
pop-eyed goldfish | デメã‚ン | river | 9:00-15:59 | 1,300 |
nibble fish | ドクターフィッシュ | river | 9:00-15:59 | 1,500 |
Dorado | ドラド | river | 4:00-21:00 | 15,000 |
freshwater goby | ドンコ | river | 4:00-8:59; 16:00-3:59 | 300 |
Napoleon Fish | ナãƒãƒ¬ã‚ªãƒ³ãƒ•ィッシュ | ocean | 4:00-20:59 | 10,000 |
catfish | ナマズ | pond | 4:00-8:59; 16:00-3:59 | 800 |
surgeonfish | ナンヨウãƒã‚® | ocean | all day | 1,000 |
barbel steed | ニゴイ | river | all day | 200 |
Koi | ニシã‚ゴイ | river | 4:00-8:59; 16:00-3:59 | 4,000 |
neon tetra | ãƒã‚ªãƒ³ãƒ†ãƒˆãƒ© | river | 9:00-15:59 | 500 |
Sawshark | ノコギリザメ | ocean | 4:00-8:59; 16:00-3:59 | 12,000 |
Puffer Fish | ãƒãƒªã‚»ãƒ³ãƒœãƒ³ | ocean | all day | 240 |
Piranha | ピラニア | river | 8:00-15:59; 21:00-3:59 | 2,500 |
olive flounder | ヒラメ | ocean | all day | 800 |
Arapaima | ピラルク | river | 16:00-8:59 | 10,000 |
crucian carp | フナ | river | all day | 120 |
black bass | ブラックãƒã‚¹ | river | all day | 300 |
bluegill | ブルーギル | river | 9:00-15:59 | 120 |
Ocean Sunfish | マンボウ | ocean | 4:00-21:00 | 4,000 |
Zebra Turkeyfish | ミノカサゴ | ocean | all day | 400 |
killifish | メダカ | holding pond | all day | 300 |
Giant Snakehead | ライギョ | pond | 9:00-15:59 | 5,500 |
The location for sea creatures refers to whether you can capture them in the village or on the island.
Name | 日本語ã®åå‰ | Location | Time | Price |
---|---|---|---|---|
pearl oyster | アゴヤガイ | village | all day | 1,600 |
abalone | アワビ | village | 4:00-8:59; 16:00-3:59 | 400 |
sea anemone | イソギンãƒãƒ£ã‚¯ | village | all day | 100 |
sea urchin | ウニ | village | all day | 800 |
sea slug | ウミウシ | village | all day | 200 |
Sea Grapes | ウミブドウ | village | all day | 600 |
Horseshoe Crab | カブトガニ | village | 21:00-3:59 | 1,500 |
Tiger Prawn | クルマエビ | village | 4:00-8:59; 16:00-3:59 | 1,600 |
mantis shrimp | シャコ | village | 4:00-8:59; 16:00-3:59 | 1,250 |
octopus | タコ | village | all day | 1,200 |
ear shell | トコブシ | village | 4:00-8:59; 16:00-3:59 | 300 |
starfish | ヒトデ | village | all day | 100 |
acorn barnacle | フジツボ | village | all day | 200 |
scallop | ホタテ | village | all day | 1,000 |
lobster | ãƒãƒ–スター | village | all day | 2,500 |
seaweed | ワカメ | village | all day | 200 |
Hey sosostris, I’ve been following your blog for a long time now.
I’m wondering, do you have any 7/11 furniture?
I could trade for the shaved ice lamp or any other DLC.
The set should be easier to obtain, it’s insane 🙁
@ac-fanatic I have only part of the 7/11 furniture. (Thank you thank you thank Zen!) I am still missing 3 pieces myself (7/11 Uniform, Soft Drink Display, and 24 hour shop ABD). I do have 2 pieces to trade (the barbecue bed and sandwich display) that I got while in Japan, but I already have a shaved ice lamp. Nothing has been released yet that I’d be willing to trade them for. Keep me in mind though. Something will come along that I can’t get my hands on.
One last attempt: Would you trade your 7/11 furniture for my full zodiac set (12 items)?
(Each animal sits on a different colored pillow, it’s pretty cute).
Actually, I traded my set 🙁
Nevermind!
That’s ok AC-fanatic. I was going to decline. That would be like having hot merchandise in Hanabi. 😉