September Bugs and Fish
Following is a list of all the bugs and fish to be captured in New Leaf for the month of September. Let’s get catching!
Prices listed are based on Re-Tail’s buying price.
Blue = not available the previous month. In other words, new!
Red = not available next month. In other words, last chance!
Green = not available the previous month or next month. In other words, get it while you can!
Name | 日本語ã®åå‰ | Location | time | Price |
---|---|---|---|---|
Raja Brooke | アカエリアゲム| by fresh water1 | 8:00-18:59 | 2,500 |
Red Dragonfly | ã‚¢ã‚アカム| in the air1 | 8:00-18:59 | 80 |
Tiger Butterfly | アゲãƒãƒãƒ§ã‚¦1 | in the air | 4:00-18:59 | 160 |
Pond Skater | アメンボ | on the water1 | 8:00-18:59 | 130 |
Ant | アリ | on candy, spoiled turnips2 | all day | 80 |
Birdwing | アレクサンドラアゲム| near flowers1 | 8:00-15:59 | 4,000 |
Rice Grasshopper | イナゴ | on the ground | 8:00-18:59 | 400 |
Monarch Butterfly | オオカãƒãƒžãƒ€ãƒ© | near flowers1 | 4:00-16:59 | 140 |
Mosquito | ã‚« | in the air1,2 | 17:00-3:59 | 130 |
Moth | ガ | around lights1 | 19:00-3:59 | 60 |
Snail | カタツムリ | on bushes (in rain) | all day | 250 |
Mantis | カマã‚リ | on flowers1 | 8:00-16:59 | 430 |
Stinkbug | カメムシ | on trees | all day | 120 |
Peacock Butterfly | カラスアゲム| in the air1 | 4:00-18:59 | 220 |
grasshopper | ã‚リギリス | on the ground1 | 8:00-16:59 | 160 |
Spider | クモ | shake from trees2 | all day | 300 |
House Centipede | ゲジ | under rocks | 19:00-07:59 | 250 |
Diving Beetle | ゲンゴãƒã‚¦ | on the water | 8:00-16:59 | 800 |
Cricket | コオãƒã‚® | on the ground1 | 17:00-7:59 | 130 |
Fuit Beetle | コガãƒãƒ ã‚· | on trees | all day | 100 |
Leaf Bug | コノãƒãƒ ã‚· | on the ground2 | 8:00-16:59 | 600 |
goliath beetle | ゴライアスãƒãƒŠãƒ グリ | on palm trees | 4:00-7:59; 19:00-3:59 |
6,000 |
Scorpion | サソリ | on the ground1,2 | 19:00-3:59 | 8,000 |
Long Locust | ショウリョウãƒãƒƒã‚¿ | on the ground1 | 8:00-18:59 | 200 |
Bell Cricket | スズムシ | on the ground1 | 17:00-7:59 | 430 |
Pill Bug | ダンゴムシ | hit rocks | all day | 250 |
Walker Cicada | ツクツクホウシ | on trees | 8:00-16:59 | 400 |
Giant Petaltail | テイオウムカシヤンマ | in the air1 | 17:00-18:59 | 8000 |
Migratory Locust | トノサマãƒãƒƒã‚¿ | on the ground | 8:00-18:59 | 600 |
Stick Bug | ナナフシ | on trees | 4:00-7:59; 17:00-18:59 | 600 |
rainbow stag beetle | ニジイãƒã‚¯ãƒ¯ã‚¬ã‚¿ | on trees | 4:00-7:59; 19:00-3:59 |
10,000 |
Flea | ノミ | stuck to villagers2 | all day | 70 |
Violin Beetle | ãƒã‚¤ã‚ªãƒªãƒ³ãƒ ã‚· | on tree stumps1 | 4:00-16:59 | 260 |
Fly | ãƒã‚¨ | on spoiled turnips, garbage1,2 | all day | 60 |
Bee | ãƒãƒ | shake trees2 | all day | 2,500 |
Orchid Mantis | ãƒãƒŠã‚«ãƒžã‚リ | on white flowers1 | 8:00-16:59 | 2,400 |
Tiger Beetle | ãƒãƒ³ãƒŸãƒ§ã‚¦ | on the ground1 | 8:00-18:59 | 1,500 |
Lantern Fly | ビワãƒã‚´ãƒãƒ¢ | on trees | 4:00-7:59; 16:00-18:59 |
1,800 |
Wharf Roach | フナムシ | on the beach | all day | 200 |
Agrias Butterfly | ミイãƒã‚¿ãƒ†ãƒ | flying near flowers1 | 8:00-16:59 | 3,000 |
Centipede | ムカデ | under rocks | 16:00-23:00 | 300 |
Emperor Butterfly | モルフォãƒãƒ§ã‚¦ | Near Flowers1 | 4:00-7:59; 19:00-3:59 |
2,500 |
Yellow Butterfly | モンã‚ãƒãƒ§ã‚¦ | Near Flowers1 | 8:00-15:59; 19:00-3:59 |
90 |
Common Butterfly | モンシãƒãƒãƒ§ã‚¦ | Near Flowers1 | 8:00-15:59; 19:00-3:59 |
90 |
Oak Silk Moth | ヤママユガ | on trees | 19:00-3:59 | 1,200 |
1. Not in rainy weather
2. Not when gates are open
Name | 日本語ã®åå‰ | Location | time | price |
---|---|---|---|---|
Horse Mackerel | アジ | ocean | all day | 150 |
Sweetfish | アユ | river | all day – until the 14th | 900 |
Arowana | ã‚¢ãƒãƒ¯ãƒŠ | river | 4:00-7:59; 16:00-3:59 – until the 14th |
10,000 |
Barred Knifejaw | イシダイ | ocean | all day | 5,000 |
Dace | ウグイ | river | all day | 200 |
Moray Eel | ウツボ | ocean | all day | 2000 |
Eel | ウナギ | river | 4:00-7:59; 16:00-3:59 until the 14th |
2,000 |
Ray | エイ | ocean | 4:00-21:00 | 3000 |
Angelfish | エンゼルフィッシュ | river | 4:00-8:59; 16:00-3:59 | 3,000 |
Saddled Bichir | エンドリケリー | river | 21:00-3:59 | 4,000 |
Pale Chub | オイカワ | river | 9:00-15:59 | 200 |
Char | オイワナ | waterfalls and mouth of the river | 4:00-20:59 | 3800 |
Gar | ガー | pond | 4:00-7:59; 16:00-3:59 | 6,000 |
Blue Marlin | カジ゠| ocean | all day | 10,000 |
Goldfish | ã‚ンギョ | river | all day | 1,300 |
King Salmon | ã‚ングサーモン | mouth of the river | all day | 1800 |
Guppy | グッピー | river | 9:00-15:59 | 1,300 |
Clownfish | クマノミ | ocean | all day | 650 |
Carp | コイ | river | all day | 300 |
Salmon | サケ | mouth of the river | all day | 700 |
Shark | サメ | ocean | 4:00-7:59; 16:00-3:59 | 15,000 |
Crawfish | ザリガニ | holding pond | all day – until the 14th | 200 | Coelacanth | シーラカンス | ocean (in the rain) | 4:00-8:59; 16:00-3:59 | 15,000 |
Mitten Crab | シャンãƒã‚¤ã‚¬ãƒ‹ | river | 16:00-8:59 – starting on the 15th | 2,000 |
Hammerhead | シュモクザメ | ocean | 4:00-8:59; 16:00-3:59 | 8,000 |
Sea Bass | スズ゠| ocean | all day | 200 |
Softshell Turtle | スッãƒãƒ³ | river | 16:00-8:59 | 3750 |
Red Snapper | タイ | ocean | all day | 3,000 |
sea horse | タツノオトシゴ | ocean | all day | 1,110 |
Butterflyfish | ãƒãƒ§ã‚¦ãƒãƒ§ã‚¦ã‚¦ã‚ª | ocean | all day | 1,000 |
pop-eyed goldfish | デメã‚ン | river | 9:00-15:59 | 1,300 |
nibble fish | ドクターフィッシュ | river | 9:00-15:59 | 1,500 |
Dorado | ドラド | river | 4:00-21:00 | 15,000 |
freshwater goby | ドンコ | river | 4:00-8:59; 16:00-3:59 | 300 |
catfish | ナマズ | pond | 4:00-8:59; 16:00-3:59 | 800 |
surgeonfish | ナンヨウãƒã‚® | ocean | all day | 1,000 |
barbel steed | ニゴイ | river | all day | 200 |
Koi | ニシã‚ゴイ | river | 4:00-8:59; 16:00-3:59 | 4,000 |
Rainbow Trout | ニジマス | river | 4:00-20:59 | 800 |
neon tetra | ãƒã‚ªãƒ³ãƒ†ãƒˆãƒ© | river | 9:00-15:59 | 500 |
Sawshark | ノコギリザメ | ocean | 4:00-8:59; 16:00-3:59 | 12,000 |
Pike | パイク | river | 4:00-20:59 | 1800 |
Puffer Fish | ãƒãƒªã‚»ãƒ³ãƒœãƒ³ | ocean | all day | 240 |
Piranha | ピラニア | river | 8:00-15:59; 21:00-3:59 until the 14th | 2,500 |
olive flounder | ヒラメ | ocean | all day | 800 |
Arapaima | ピラルク | river | 16:00-8:59 | 10,000 |
crucian carp | フナ | river | all day | 120 |
black bass | ブラックãƒã‚¹ | river | all day | 300 |
bluegill | ブルーギル | river | 9:00-15:59 | 120 |
Ocean Sunfish | マンボウ | ocean | 4:00-21:00 | 4,000 |
Cherry Salmon | ヤマメ | river | 4:00-20:59 | 1,000 |
The location for sea creatures refers to whether you can capture them in the village or on the island.
Name | 日本語ã®åå‰ | Location | Time | Price |
---|---|---|---|---|
pearl oyster | アゴヤガイ | village | all day | 1,600 |
Sweet Shrimp | アマエビ | village | 16:00-8:59 – starting from the 15th | 650 |
abalone | アワビ | village | 4:00-8:59; 16:00-3:59 | 400 |
Spiny Lobster | イセエビ | village | 21:00-3:59 – starting from the 15th | 3,000 |
sea anemone | イソギンãƒãƒ£ã‚¯ | village | all day | 100 |
sea urchin | ウニ | village | all day – until the 14th | 800 |
sea slug | ウミウシ | village | all day | 200 |
Sea Grapes | ウミブドウ | village | all day – until the 14th | 600 |
Oyster | オイスター | village | all day | 400 |
Horseshoe Crab | カブトガニ | village | 21:00-3:59 | 1,500 |
Tiger Prawn | クルマエビ | village | 4:00-8:59; 16:00-3:59 | 1,600 |
Turban Shell | サザエ | village | 16:00-8:59 | 300 |
mantis shrimp | シャコ | village | 4:00-8:59; 16:00-3:59 | 1,250 |
Octopus | タコ | village | all day – starting from the 15th | 1200 |
ear shell | トコブシ | village | 4:00-8:59; 16:00-3:59 | 300 |
Clam | ãƒãƒžã‚°ãƒª | village | all day | 300 |
starfish | ヒトデ | village | all day | 100 |
Flatworm | ヒラムシ | village | 16:00-8:59 – until the 14th | 200 |
acorn barnacle | フジツボ | village | all day | 200 |
scallop | ホタテ | village | all day | 1,000 |
lobster | ãƒãƒ–スター | village | all day | 2,500 |