October Bugs and Fish
Following is a list of all the bugs and fish to be captured in New Leaf for the month of October. Let’s get catching!
Prices listed are based on Re-Tail’s buying price.
Not a lot new this month. Fall is officially here.
Blue = not available the previous month. In other words, new!
Red = not available next month. In other words, last chance!
Green = not available the previous month or next month. In other words, get it while you can!
Name | 日本語の名前 | Location | time | Price |
---|---|---|---|---|
Red Dragonfly | アキアカネ | in the air1 | 8:00-18:59 | 80 |
Ant | アリ | on candy, spoiled turnips2 | all day | 80 |
Rice Grasshopper | イナゴ | on the ground | 8:00-18:59 | 400 |
Monarch Butterfly | オオカバマダラ | near flowers1 | 4:00-16:59 | 140 |
Mantis | カマキリ | on flowers1 | 8:00-16:59 | 430 |
Stinkbug | カメムシ | on trees | all day | 120 |
Spider | クモ | shake from trees2 | all day | 300 |
House Centipede | ゲジ | under rocks | 19:00-07:59 | 250 |
Cricket | コオロギ | on the ground1 | 17:00-7:59 | 130 |
Long Locust | ショウリョウバッタ | on the ground1 | 8:00-18:59 | 200 |
Bell Cricket | スズムシ | on the ground1 | 17:00-7:59 | 430 |
Pill Bug | ダンゴムシ | hit rocks | all day | 250 |
Giant Petaltail | テイオウムカシヤンマ | in the air1 | 17:00-18:59 | 8000 |
Ladybug | テントウムシ | on flowers1 | 8:00-16:59 | 200 |
Migratory Locust | トノサマバッタ | on the ground | 8:00-18:59 | 600 |
Stick Bug | ナナフシ | on trees | 4:00-7:59; 17:00-18:59 | 600 |
Flea | ノミ | stuck to villagers2 | all day | 70 |
Violin Beetle | バイオリンムシ | on tree stumps1 | 4:00-16:59 | 260 |
Fly | ハエ | on spoiled turnips, garbage1,2 | all day | 60 |
Bee | ハチ | shake trees2 | all day | 2,500 |
Orchid Mantis | ハナカマキリ | on white flowers1 | 8:00-16:59 | 2,400 |
Tiger Beetle | ハンミョウ | on the ground1 | 8:00-18:59 | 1,500 |
Wharf Roach | フナムシ | on the beach | all day | 200 |
bagworm | ミノムシ | shake trees2< | 17:00-7:59am | 300 |
Centipede | ムカデ | under rocks | 16:00-23:00 | 300 |
1. Not in rainy weather
2. Not when gates are open
Name | 日本語の名前 | Location | time | price |
---|---|---|---|---|
Horse Mackerel | アジ | ocean | all day | 150 |
Yellow Perch | イエローパーチ | river | all day | 240 |
Barred Knifejaw | イシダイ | ocean | all day | 5,000 |
Dace | ウグイ | river | all day | 200 |
Moray Eel | ウツボ | ocean | all day | 2000 |
Ray | エイ | ocean | 4:00-21:00 | 3000 |
Angelfish | エンゼルフィッシュ | river | 4:00-8:59; 16:00-3:59 | 3,000 |
Pale Chub | オイカワ | river | 9:00-15:59 | 200 |
Char | オイワナ | waterfalls and mouth of the river | 4:00-20:59 | 3800 |
Dab | カレイ | ocean | all day | 300 |
Goldfish | キンギョ | river | all day | 1,300 |
Guppy | グッピー | river | 9:00-15:59 | 1,300 |
Carp | コイ | river | all day | 300 | Coelacanth | シーラカンス | ocean (in the rain) | 4:00-8:59; 16:00-3:59 | 15,000 |
Mitten Crab | シャンハイガニ | river | 16:00-8:59 – starting on the 15th | 2,000 |
Sea Bass | スズキ | ocean | all day | 200 |
Red Snapper | タイ | ocean | all day | 3,000 |
sea horse | タツノオトシゴ | ocean | all day | 1,110 |
pop-eyed goldfish | デメキン | river | 9:00-15:59 | 1,300 |
freshwater goby | ドンコ | river | 4:00-8:59; 16:00-3:59 | 300 |
catfish | ナマズ | pond | 4:00-8:59; 16:00-3:59 | 800 |
barbel steed | ニゴイ | river | all day | 200 |
Koi | ニシキゴイ | river | 4:00-8:59; 16:00-3:59 | 4,000 |
Rainbow Trout | ニジマス | river | 4:00-20:59 | 800 |
neon tetra | ネオンテトラ | river | 9:00-15:59 | 500 |
Pike | パイク | river | 4:00-20:59 | 1800 |
olive flounder | ヒラメ | ocean | all day | 800 |
crucian carp | フナ | river | all day | 120 |
black bass | ブラックバス | river | all day | 300 |
bluegill | ブルーギル | river | 9:00-15:59 | 120 |
Cherry Salmon | ヤマメ | river | 4:00-20:59 | 1,000 |
The location for sea creatures refers to whether you can capture them in the village or on the island.
Name | 日本語の名前 | Location | Time | Price |
---|---|---|---|---|
pearl oyster | アゴヤガイ | village | all day | 1,600 |
Sweet Shrimp | アマエビ | village | 16:00-8:59 – starting from the 15th | 650 |
abalone | アワビ | village | 4:00-8:59; 16:00-3:59 | 400 |
Spiny Lobster | イセエビ | village | 21:00-3:59 – starting from the 15th | 3,000 |
sea anemone | イソギンチャク | village | all day | 100 |
sea slug | ウミウシ | village | all day | 200 |
Oyster | オイスター | village | all day | 400 |
Turban Shell | サザエ | village | 16:00-8:59 | 300 |
mantis shrimp | シャコ | village | 4:00-8:59; 16:00-3:59 | 1,250 |
Octopus | タコ | village | all day – starting from the 15th | 1200 |
ear shell | トコブシ | village | 4:00-8:59; 16:00-3:59 | 300 |
Clam | ハマグリ | village | all day | 300 |
starfish | ヒトデ | village | all day | 100 |
acorn barnacle | フジツボ | village | all day | 200 |
scallop | ホタテ | village | all day | 1,000 |
lobster | ロブスター | village | all day | 2,500 |