November Bugs and Fish
Following is a list of all the bugs and fish to be captured in New Leaf for the month of November. Let’s get catching!
Prices listed are based on Re-Tail’s buying price.
Last chance for a lot of bugs. Winter is coming!
Blue = not available the previous month. In other words, new!
Red = not available next month. In other words, last chance!
Name | 日本語ã®åå‰ | Location | time | Price |
---|---|---|---|---|
Ant | アリ | on candy, spoiled turnips2 | all day | 80 |
Rice Grasshopper | イナゴ | on the ground | 8:00-18:59 | 400 |
Monarch Butterfly | オオカãƒãƒžãƒ€ãƒ© | near flowers1 | 4:00-16:59 | 140 |
Mole Cricket | オケラ | underground | all day | 280 |
Mantis | カマã‚リ | on flowers1 | 8:00-16:59 | 430 |
Cricket | コオãƒã‚® | on the ground1 | 17:00-7:59 | 130 |
Long Locust | ショウリョウãƒãƒƒã‚¿ | on the ground1 | 8:00-18:59 | 200 |
Pill Bug | ダンゴムシ | hit rocks | all day | 250 |
Migratory Locust | トノサマãƒãƒƒã‚¿ | on the ground | 8:00-18:59 | 600 |
Stick Bug | ナナフシ | on trees | 4:00-7:59; 17:00-18:59 | 600 |
Flea | ノミ | stuck to villagers2 | all day | 70 |
Violin Beetle | ãƒã‚¤ã‚ªãƒªãƒ³ãƒ ã‚· | on tree stumps1 | 4:00-16:59 | 260 |
Fly | ãƒã‚¨ | on spoiled turnips, garbage1,2 | all day | 60 |
Bee | ãƒãƒ | shake trees2 | all day | 2,500 |
Orchid Mantis | ãƒãƒŠã‚«ãƒžã‚リ | on white flowers1 | 8:00-16:59 | 2,400 |
Wharf Roach | フナムシ | on the beach | all day | 200 |
bagworm | ミノムシ | shake trees2< | 17:00-7:59am | 300 |
Centipede | ムカデ | under rocks | 16:00-23:00 | 300 |
1. Not in rainy weather
2. Not when gates are open
Name | 日本語ã®åå‰ | Location | time | price |
---|---|---|---|---|
Horse Mackerel | アジ | ocean | all day | 150 |
Yellow Perch | イエãƒãƒ¼ãƒ‘ーム| river | all day | 240 |
Barred Knifejaw | イシダイ | ocean | all day | 5,000 |
Dace | ウグイ | river | all day | 200 |
Ray | エイ | ocean | 4:00-21:00 | 3000 |
Pale Chub | オイカワ | river | 9:00-15:59 | 200 |
Char | オイワナ | waterfalls and mouth of the river | 4:00-20:59 | 3800 |
Dab | カレイ | ocean | all day | 300 |
Goldfish | ã‚ンギョ | river | all day | 1,300 |
Guppy | グッピー | river | 9:00-15:59 | 1,300 |
Carp | コイ | river | all day | 300 | Coelacanth | シーラカンス | ocean (in the rain) | 4:00-8:59; 16:00-3:59 | 15,000 |
Mitten Crab | シャンãƒã‚¤ã‚¬ãƒ‹ | river | 16:00-8:59 | 2,000 |
Sea Bass | スズ゠| ocean | all day | 200 |
Red Snapper | タイ | ocean | all day | 3,000 |
sea horse | タツノオトシゴ | ocean | all day | 1,110 |
bitterling | タナゴ | river | all day | 900 |
football fish | ãƒãƒ§ã‚¦ãƒãƒ³ã‚¢ãƒ³ã‚³ã‚¦ | ocean | 16:00-08:59 | 1,500 |
pop-eyed goldfish | デメã‚ン | river | 9:00-15:59 | 1,300 |
freshwater goby | ドンコ | river | 4:00-8:59; 16:00-3:59 | 300 |
barbel steed | ニゴイ | river | all day | 200 |
Koi | ニシã‚ゴイ | river | 4:00-8:59; 16:00-3:59 | 4,000 |
Rainbow Trout | ニジマス | river | 4:00-20:59 | 800 |
neon tetra | ãƒã‚ªãƒ³ãƒ†ãƒˆãƒ© | river | 9:00-15:59 | 500 |
Pike | パイク | river | 4:00-20:59 | 1800 |
olive flounder | ヒラメ | ocean | all day | 800 |
Blow Fish | フグ | ocean | 21:00-03:59 | 125 |
crucian carp | フナ | river | all day | 120 |
black bass | ブラックãƒã‚¹ | river | all day | 300 |
bluegill | ブルーギル | river | 9:00-15:59 | 120 |
Tuna | マグム| ocean | all day | 7,000 |
Zebra Turkeyfish | ミノカサゴ | ocean | all day | 400 |
Cherry Salmon | ヤマメ | river | 4:00-20:59 | 1,000 |
The location for sea creatures refers to whether you can capture them in the village or on the island.
Name | 日本語ã®åå‰ | Location | Time | Price |
---|---|---|---|---|
pearl oyster | アゴヤガイ | village | all day | 1,600 |
Sweet Shrimp | アマエビ | village | 16:00-8:59 | 650 |
abalone | アワビ | village | 4:00-8:59; 16:00-3:59 | 400 |
Spiny Lobster | イセエビ | village | 21:00-3:59 | 3,000 |
sea anemone | イソギンãƒãƒ£ã‚¯ | village | all day | 100 |
sea slug | ウミウシ | village | all day | 200 |
Oyster | オイスター | village | all day | 400 |
Horsehair Crab | ケガニ | village | all day | 4,000 |
Turban Shell | サザエ | village | 16:00-8:59 | 300 |
mantis shrimp | シャコ | village | 4:00-8:59; 16:00-3:59 | 1,250 |
Snow Crab | ズワイガニ | village | all day | 4,000 |
Octopus | タコ | village | all day | 1200 |
Red King Crab | タラãƒã‚¬ãƒ‹ | village | all day | 600 |
ear shell | トコブシ | village | 4:00-8:59; 16:00-3:59 | 300 |
Sea Cucumber | ナマコ | village | all day | 150 |
Clam | ãƒãƒžã‚°ãƒª | village | all day | 300 |
starfish | ヒトデ | village | all day | 100 |
acorn barnacle | フジツボ | village | all day | 200 |
scallop | ホタテ | village | all day | 1,000 |
lobster | ãƒãƒ–スター | village | all day | 2,500 |
Seaweed | ワカメ | village | all day | 200 |